| 映画上映 | 映画上映(ティーチ イン有り) |
| 我孫子 | 柏 | 流山 | 野田 | 松戸 | |||||
| 相島芸術文化村 「月光倉」 |
アートコンプレックス「MONAIZO」 | カフェライン | ダイニングバー「ROOF」 | スペイン料理店「アモール・デ・ガウディ」 | 杜のアトリエ黎明 | 野田市文化会館 | 松戸サンリオシアター | ||
| (客数80人) | (客席150人) | (客席20人) | (客席30人) | (客席80人) | (客数1,300人) | (客数252人) | |||
| 9 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | ベースボールキッズ(90分) | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 10 | 00 | 地球交響曲第4番(135分) | Peach(72分) ゲスト予定 |
伊刀 嘉紘 監督短編集 イマジナリーライン・梅心中(60分) ゲスト予定 |
ネオチンピラ鉄砲玉ぴゅー(105分) + 哀川翔 舞台挨拶(45分) |
||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 11 | 00 | SISTER(90分) ゲスト予定 |
|||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | 11:35〜 ほたるの星(101分) | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 12 | 00 | BATO LOCO (95分) ゲスト予定 |
ここにいる(84分) ゲスト予定 |
||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 13 | 00 | 山岸所長講演 「『渡り鳥』を100倍楽しくみるために」(30分) | Peach(72分) ゲスト予定 |
DEAD OR ALIVE 犯罪者(105分) | |||||
| 15 | |||||||||
| 30 | 鳥関係の映画(100分) | Alternative Children (103分) ゲスト予定 |
猟奇的な彼女(122分) | ||||||
| 45 | 13:55〜 ウィニング・パス(108分) | ||||||||
| 14 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | SISTER(90分) ゲスト予定 |
||||||||
| 45 | |||||||||
| 15 | 00 | 永遠のモータウン(108分) | WILD NIGHT(62分) | ||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | 地球交響曲第4番(135分) | デコトラの鷲 祭りばやし(85分) | |||||||
| 45 | |||||||||
| 16 | 00 | ここにいる(85分) ゲスト予定 |
|||||||
| 15 | 不良少年の夢(116分) | ||||||||
| 30 | 金田浩樹 監督短編集 『東京トライポット -祈り-』『Bar/36.5℃』 ゲスト予定 |
0&1(73分) ゲスト予定 |
|||||||
| 45 | |||||||||
| 17 | 00 | 本間由人パッションショー『ヤンキーエレジー』『僕のリビドー』『飲尿白書』(56分) | |||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | maestro(87分) | SISTER(90分) ゲスト予定 |
|||||||
| 45 | |||||||||
| 18 | 00 | ||||||||
| 15 | 松方弘樹作品上映 OKITE やくざの詩(105分) |
||||||||
| 30 | オードヴィ(123分) | 剣(72分) ゲスト予定 |
18:35〜 父と子(113分) | ||||||
| 45 | |||||||||
| 19 | 00 | 雲のむこう、約束の場所(91分) | フットルース(107分) | ||||||
| 15 | 永遠のモータウン(108分) | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 20 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | SISTER(90分) | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 21 | 00 | ※ダンスパーティ予定 \2,000- |
SISTER(90分) ゲスト予定 |
||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 22 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 23 | 00 | WILD NIGHT(62分) ゲスト予定 |
|||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 24 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 25 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 26 | 00 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 27 | 00 | ||||||||
| 映画上映 | 映画上映(ティーチ イン有り) |
※記載のスケジュール・上映内容に関しましては、予告無く変更になる場合がありますのでご了承ください。
©2005 tokatsu film festival. All rights reserved.
